Prix des carburants en France
Prix moyens constatés dans les stations-service ouvertes qui ont confirmé leurs prix sur les dernières 24 heures.
| Carburant | Prix moyen au litre | Stations |
|---|---|---|
| Gazole (B7) | 2,288 € | 8597 |
| SP95-E10 | 2,111 € | 6714 |
| SP95 | 2,175 € | 2648 |
| SP98 | 2,229 € | 6652 |
| E85 (superéthanol) | 0,907 € | 3700 |
| GPLc | 1,069 € | 1484 |
Évolution du prix moyen sur 90 jours : Gazole (B7)
Les 10 départements les moins chers : Gazole (B7)
| Département | Prix moyen au litre | Stations |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 2,233 € | 134 |
| Charente-Maritime (17) | 2,237 € | 101 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,247 € | 134 |
| Haute-Garonne (31) | 2,252 € | 150 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,254 € | 73 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,257 € | 105 |
| Aveyron (12) | 2,259 € | 74 |
| Yvelines (78) | 2,260 € | 125 |
| Tarn (81) | 2,261 € | 60 |
| Eure (27) | 2,262 € | 87 |
Moyennes par département, calculées sur au moins 3 stations : ce ne sont pas des prix de stations précises.
Whyp arrive bientôt. Soyez prévenu dès le lancement.